Visualisez la position de la pièce dans la carcasse en cliquant sur son numéro |
| 00 | RAS | 01 | Tête |
PIECES NOBLES |
|||
| 02 | 1 Demi carcasse avec tête | 28 | 2 Pointes (pointe de longe ou pointe de filet) |
| 03 | 1 Demi carcasse sans tête | 29 | 1 Echine |
| 04 | 1 Quart avant avec épaule | 30 | 1 Partie échine |
| 05 | 1 Quart avant sans épaule | 31 | 2 Echines |
| 06 | 2 Quarts avants avec épaule | 32 | 2 Parties d'échine |
| 07 | 2 Quarts avants sans épaule | 33 | 1 Epaule |
| 08 | 1 Quart arrière | 34 | 1 Palette |
| 09 | 2 Quarts arrières | 35 | 1 Hanche-Pointe |
| 10 | 1 Jambon + pied | 36 | 2 Epaules |
| 11 | 1 Jambon sans le pied | 37 | 2 Palettes |
| 12 | 1 Grasset | 38 | 2 Hanches-Pointes |
| 13 | 1 Jambon : partie de jambon | 39 | 1 Coffre |
| 14 | 1 Hanche | 40 | 1 Partie de coffre |
| 15 | 2 Jambons + pieds | 41 | 2 Coffres |
| 16 | 2 Jambons | 42 | 2 Parties de coffre |
| 17 | 2 Grassets | 43 | 1 Jambonneau arrière |
| 18 | 2 Jambons : partie de jambon | 44 | 2 Jambonneaux arrières |
| 19 | 2 Hanches | 60 | 1 Poitrine |
| 20 | 1 Rein de porc | 61 | 1 Partie de poitrine |
| 21 | 1 Longe | 62 | 1 Creux de poitrine |
| 22 | 1 Partie de longe | 63 | 1 Partie creux de poitrine |
| 23 | 1 Pointe (pointe de longe ou pointe de filet) | 65 | 2 Poitrines |
| 24 | 66 | 2 Parties de poitrine | |
| 25 | 2 Reins de porc | 67 | 2 Creux de poitrine |
| 26 | 2 Longes | 68 | 2 Parties creux de poitrine |
| 27 | 2 Parties de longe | ||
| PIECES MINEURES | |||
| 45 | Fressures | 59 | 2 Jarrets avants |
| 46 | Divers | 64 | 1 Hachage ou bout de plat de côte |
| 50 | 1 Pied arrière | 69 | 2 Hachages ou bout de plat de côte |
| 51 | 1 Pied de devant | 70 | 1 Parage échine |
| 52 | 1 Demi épaule | 71 | 1 Echine XXXXXX |
| 53 | 1 Jarret arrière | 72 | 1 Partie d'épaule |
| 54 | 1 Jarret avant | 73 | 2 Parages échine |
| 55 | 2 Pieds arrières | 74 | 2 Echines XXXXXX |
| 56 | 2 Pieds de devant | 75 | 2 Parties d'épaule |
| 57 | 2 Demi épaules | 76 | Couenne |
| 58 | 2 Jarrets arrières | ||
| RESPONSABILITE DE L'ABATTOIR | MORTS - SAISIES TOTALES | ||
| 47 | Accident de tuerie | 86 | Saisie totale non éviscérée |
| 48 | Infiltration hémorragique | 87 | Coche morte |
| 49 | Souillures | 88 | Verrat mort |
| 89 | Porc mort mal à pied | ||
| RESPONSABILITE PARTAGEE | 90 | Porc chétif mort transport | |
| 77 | Viande saigneuse | 91 | Porc chétif mort écurie |
| 78 | Viande cadavérique | 92 | Porc saisi sur pieds |
| 79 | Abattage d'urgence en agonie | 93 | Animal saisie sur pieds |
| 80 | Viande congestive ou congestionnée | 94 | Animal mort mal à pieds |
| 81 | Etat préagonique | 95 | Porc mort moins de 85 Kg vif |
| 82 | Viande surmenée | 96 | Porc mort moyenne du lot |
| 83 | M.E.D. | 97 | Porc mort transport moyenne du lot |
| 84 | A responsabilité partagée | 98 | Porc mort écurie moyenne du lot |
| 99 | Saisie totale | ||
| 85 | Examen laboratoire (porc restant en OBS) | ||
Applicable au 26 Février 2001