GRILLE DES PLUS-VALUES PAR GAMME DE POIDS et par TMP
Applicable au 18/12/2006
PORCS P1 P2 P3 GAMME P4 P5
TMP Ecart Total Ecart 4569,9 70 74,9 75 79,9 80 84,9 85 95 95,1 102 102,1 103 103,1 104 104,1 105 105,1 106 106,1 107 107,1 108 108,1 109 109,1 110 110,1 120
      -0,30 -0,15 -0,05 0,00 0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 -0,16 -0,20
>=63 0,00 0,17 -0,13 0,02 0,12 0,17 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 -0,03
62 0,00 0,17 -0,13 0,02 0,12 0,17 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 -0,03
61 0,02 0,17 -0,13 0,02 0,12 0,17 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 -0,03
60 0,03 0,15 -0,15 0,00 0,10 0,15 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 -0,01 -0,05
59 0,04 0,12 -0,18 -0,03 0,07 0,12 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,08
58 0,04 0,08 -0,22 -0,07 0,03 0,08 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,12
57 0,04 0,04 -0,26 -0,11 -0,01 0,04 0,06 0,04 0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,16
56 0,00 0,00 -0,30 -0,15 -0,05 0,00 0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 -0,16 -0,20
55 -0,04 -0,04 -0,34 -0,19 -0,09 -0,04 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,20 -0,24
54 -0,04 -0,08 -0,38 -0,23 -0,13 -0,08 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,20 -0,22 -0,24 -0,28
53 -0,04 -0,12 -0,42 -0,27 -0,17 -0,12 -0,10 -0,12 -0,14 -0,16 -0,18 -0,20 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,32
52 -0,04 -0,16 -0,46 -0,31 -0,21 -0,16 -0,14 -0,16 -0,18 -0,20 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,30 -0,32 -0,36
51 -0,04 -0,20 -0,50 -0,35 -0,25 -0,20 -0,18 -0,20 -0,22 -0,24 -0,26 -0,28 -0,30 -0,32 -0,34 -0,36 -0,40
50 -0,20 -0,40 -0,70 -0,55 -0,45 -0,40 -0,38 -0,40 -0,42 -0,44 -0,46 -0,48 -0,50 -0,52 -0,54 -0,56 -0,60
49 0,00 -0,40 -0,70 -0,55 -0,45 -0,40 -0,38 -0,40 -0,42 -0,44 -0,46 -0,48 -0,50 -0,52 -0,54 -0,56 -0,60
48 0,00 -0,40 -0,70 -0,55 -0,45 -0,40 -0,38 -0,40 -0,42 -0,44 -0,46 -0,48 -0,50 -0,52 -0,54 -0,56 -0,60
< 48   -0,40 -0,70 -0,55 -0,45 -0,40 -0,38 -0,40 -0,42 -0,44 -0,46 -0,48 -0,50 -0,52 -0,54 -0,56 -0,60
Porcs > 120 Kg : Poids de carcasse minor de 7 % et prix de la coche Zone de Texte: Code 01 (TGS)                       0,10  
codes pnalisants                 -0,18 
P1 code pnalisant (56 %)   -0,40 
P6 code pnalisant (56 %)   -0,46 
P7 et P8 cde pen.  (56 %)     -0,30 退
Plus-value Rfrencs           0,02 
Moins value Standards          -0,03 退
PIFS
VERRASSONS
P6 P7 P8
45 74,9 75 88 88,1 98
base TMP 56 %     -0,40 -0,08 -0,23
codes OBS pénalisants     -0,46 -0,30 -0,30
> 98 Kg Poids de carcasse minoré de 7 % et prix de la coche - 0,15